Starten gick vid Sturehof, Kryss ner till narven för att sedan länsa upp och genom starten. Därefter blev det halvvind bort till gula pricken vid Norsborg, biddevind- kryss ner till Narven igen. Två sådan långa varv hann vi med innan målgång vid Sturehof.
Vindprognosen utlovade 7m/s NO. Vindel låg mer åt NV 4-5. Vinden avtog lite under kvällen och det var väldigt byigt. Där vinden kom i olika stråk över fjärden på klassiskt Kyrkfjärdsmanner och det gällde att komma rätt i dessa vidstråk. Särskilt på undanvinden.
Denna kväll var vi fem båtar till start.
Det var tämlig jämt i resultatlistan där Ace of Base tog hem segern.
Resultat
Plac. | Besättning | Båt | SRS | Start: | Måltid: | Segladtid: | Beräknadtid: |
1 | Jan Björnsjö Mårten Blixt David Israelsson Erik Olsson | J/70 SWE-280 | 0,981 | 19:00:00 | 20:03:02 | 01:03:02 | 01:01:50 |
2 | Tony Svensson Jens Ekengren Robban Mårtensson Anders Alvebäck | J/70 SWE-793 | 0,981 | 19:00:00 | 20:03:13 | 01:03:13 | 01:02:01 |
3 | Magnus Tryselius Lukas Carlsson Alex Bernard | J/70 SWE-788 | 0,981 | 19:00:00 | 20:03:30 | 01:03:30 | 01:02:18 |
4 | Göran Thingvall Kim Kärrhage Lars Andersson | First 34.7 | 1,029 | 19:00:00 | 20:03:25 | 01:03:25 | 01:05:15 |
5 | Tomas Furrer Stig Dahlin | 606 | 0,842 | 19:00:00 | 20:21:50 | 01:21:50 | 01:08:54 |
Tack för en trevlig kväll!