båt | SRS med flygandesegel | SRS utan flygandesegel | SRSs med flygandesegel | SRSs utan flygandesegel | Typ | Mätbrev |
606 | 0,842 | 0,823 | 0,842 | 0,823 | Tabell | |
Comfortina 32 | 0,927 | 0,898 | 0,917 | 0,891 | Mätbrev | 5385 |
Dehler 38 | 1,066 | 0,027 | 1,058 | 1,024 | Mätbrev | 6785 |
Dehler 34sv | 1,05 | 1,016 | 1,035 | 1,006 | Mätbrev | 5903 |
Dominant race | 0,93 | 0,901 | 0,91 | 0,888 | Mätbrev | 1458 |
Elan 40 | 1,071 | 1,039 | 1,065 | 1,036 | Mätbrev | 6356 |
Facil 30_13 | 0,935 | 0,902 | 0,921 | 0,893 | Mätbrev | 4700 |
Fenix | 0,879 | 0,861 | 0,866 | 0,851 | Tabell | |
First 34.7 | 1,029 | 0,996 | 1,008 | 0,975 | Mätbrev | 4157 |
J/70 | 0,981 | 0,946 | 0,963 | 0,937 | Tabell | |
NF | 0,914 | 0,879 | 0,903 | 0,872 | Tabell | |
Nova_57 | 0,935 | 0,907 | 0,924 | 0,899 | Mätbrev | 4920 |
OE 36 | 0,971 | 0,948 | 0,963 | 0,943 | Mätbrev | 6299 |
Omega 30_57 | 0,936 | 0,909 | 0,921 | 0,895 | Mätbrev | 6339 |
Omega 30_193 | 0,946 | 0,924 | 0,929 | 0,912 | Tabell | |
Smaragd | 0,971 | 0,933 | 0,966 | 0,931 | Tabell | |
Dehler 36 JV | 1,057 | 1,032 | 1,044 | 1,023 | Mätbrev | 5690 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Enskildas medlemmars i EBK.